Alle informatie over wedstrijden en tickets

Wedstrijden

  • Ajax Vrouwen Jeugdopleiding
  • Ajax Vrouwen
  • Jong Ajax

Komende wedstrijden

  • Eredivisie zo. 16 maart 2025 16:45 Ajax - AZ
  • Eredivisie zo. 30 maart 2025 14:30 PSV - Ajax
  • Eredivisie zo. 06 april 2025 16:45 Ajax - NAC
  • Eredivisie zo. 13 april 2025 16:45 Willem II - Ajax
  • Eredivisie zo. 20 april 2025 12:15 Utrecht - Ajax
  • Eredivisie zo. 27 april 2025 14:30 Ajax - Sparta
  • Eredivisie zo. 11 mei 2025 16:45 Ajax - NEC
  • Eredivisie wo. 14 mei 2025 20:00 Groningen - Ajax
  • Eredivisie zo. 18 mei 2025 14:30 Ajax - Twente

Komende wedstrijden

  • Eredivisie zo. 16 maart 2025 16:45 Ajax - AZ
  • Eredivisie zo. 30 maart 2025 14:30 PSV - Ajax
  • Eredivisie zo. 06 april 2025 16:45 Ajax - NAC
  • Eredivisie zo. 13 april 2025 16:45 Willem II - Ajax
  • Eredivisie zo. 20 april 2025 12:15 Utrecht - Ajax
  • Eredivisie zo. 27 april 2025 14:30 Ajax - Sparta
  • Eredivisie zo. 11 mei 2025 16:45 Ajax - NEC
  • Eredivisie wo. 14 mei 2025 20:00 Groningen - Ajax
  • Eredivisie zo. 18 mei 2025 14:30 Ajax - Twente

Er zijn geen aankomende wedstrijden

Er zijn geen aankomende wedstrijden

Er zijn geen aankomende wedstrijden

Uitslagen

Datum Team thuis Uitslag Team uit Report
13.03.25 Frankfurt 4 - 1 Ajax
09.03.25 PEC Zwolle 0 - 1 Ajax
06.03.25 Ajax 1 - 2 Frankfurt
02.03.25 Almere City 0 - 1 Ajax
23.02.25 Ajax 2 - 0 Go Ahead
20.02.25 Ajax 1 - 2 R. Union SG
16.02.25 Ajax 4 - 0 Heracles
13.02.25 R. Union SG 0 - 2 Ajax
09.02.25 Fortuna Sittard 0 - 2 Ajax
02.02.25 Ajax 2 - 1 Feyenoord
30.01.25 Ajax 2 - 1 Galatasaray
23.01.25 RFS 1 - 0 Ajax
19.01.25 Heerenveen 0 - 2 Ajax
14.01.25 AZ 2 - 0 Ajax
11.01.25 Ajax 2 - 1 Waalwijk
05.01.25 Stuttgart 2 - 2 Ajax
22.12.24 Sparta 0 - 2 Ajax
19.12.24 Ajax 2 - 0 Telstar
15.12.24 Ajax 3 - 0 Almere City
12.12.24 Ajax 1 - 3 Lazio
08.12.24 AZ 2 - 1 Ajax
04.12.24 Ajax 2 - 2 Utrecht
01.12.24 NEC 1 - 2 Ajax
28.11.24 Real Sociedad 2 - 0 Ajax
24.11.24 Ajax 2 - 0 PEC Zwolle
10.11.24 Twente 2 - 2 Ajax
07.11.24 Ajax 5 - 0 Maccabi TA
02.11.24 Ajax 3 - 2 PSV
30.10.24 Feyenoord 0 - 2 Ajax
27.10.24 Ajax 1 - 0 Willem II
24.10.24 Qarabağ 0 - 3 Ajax
20.10.24 Heracles 3 - 4 Ajax
06.10.24 Ajax 3 - 1 Groningen
03.10.24 Slavia 1 - 1 Ajax
29.09.24 Waalwijk 0 - 2 Ajax
26.09.24 Ajax 4 - 0 Beşiktaş
21.09.24 Go Ahead 1 - 1 Ajax
18.09.24 Ajax 5 - 0 Fortuna Sittard
29.08.24 Ajax 3 - 0 Jagiellonia
22.08.24 Jagiellonia 1 - 4 Ajax
18.08.24 NAC 2 - 1 Ajax
15.08.24 Ajax 0 - 1 Panathinaikos
11.08.24 Ajax 1 - 0 Heerenveen
08.08.24 Panathinaikos 0 - 1 Ajax
01.08.24 FK Vojvodina 1 - 3 Ajax
25.07.24 Ajax 1 - 0 FK Vojvodina
19.07.24 Ajax 1 - 0 Olympiakos
18.07.24 Ajax 2 - 1 Al Wasl
13.07.24 Ajax 2 - 1 Rangers Test 123
09.07.24 Ajax 4 - 0 Sint Truidense V.V. Wedstrijdverslag
05.07.24 Ajax 0 - 1 PEC Zwolle
Datum Team thuis Uitslag Team uit Report
09.03.25 PEC Zwolle 0 - 1 Ajax
02.03.25 Almere City 0 - 1 Ajax
23.02.25 Ajax 2 - 0 Go Ahead
16.02.25 Ajax 4 - 0 Heracles
09.02.25 Fortuna Sittard 0 - 2 Ajax
02.02.25 Ajax 2 - 1 Feyenoord
19.01.25 Heerenveen 0 - 2 Ajax
11.01.25 Ajax 2 - 1 Waalwijk
22.12.24 Sparta 0 - 2 Ajax
15.12.24 Ajax 3 - 0 Almere City
08.12.24 AZ 2 - 1 Ajax
04.12.24 Ajax 2 - 2 Utrecht
01.12.24 NEC 1 - 2 Ajax
24.11.24 Ajax 2 - 0 PEC Zwolle
10.11.24 Twente 2 - 2 Ajax
02.11.24 Ajax 3 - 2 PSV
30.10.24 Feyenoord 0 - 2 Ajax
27.10.24 Ajax 1 - 0 Willem II
20.10.24 Heracles 3 - 4 Ajax
06.10.24 Ajax 3 - 1 Groningen
29.09.24 Waalwijk 0 - 2 Ajax
21.09.24 Go Ahead 1 - 1 Ajax
18.09.24 Ajax 5 - 0 Fortuna Sittard
18.08.24 NAC 2 - 1 Ajax
11.08.24 Ajax 1 - 0 Heerenveen
Datum Team thuis Uitslag Team uit Report
13.03.25 Frankfurt 4 - 1 Ajax
06.03.25 Ajax 1 - 2 Frankfurt
20.02.25 Ajax 1 - 2 R. Union SG
13.02.25 R. Union SG 0 - 2 Ajax
30.01.25 Ajax 2 - 1 Galatasaray
23.01.25 RFS 1 - 0 Ajax
12.12.24 Ajax 1 - 3 Lazio
28.11.24 Real Sociedad 2 - 0 Ajax
07.11.24 Ajax 5 - 0 Maccabi TA
24.10.24 Qarabağ 0 - 3 Ajax
03.10.24 Slavia 1 - 1 Ajax
26.09.24 Ajax 4 - 0 Beşiktaş
29.08.24 Ajax 3 - 0 Jagiellonia
22.08.24 Jagiellonia 1 - 4 Ajax
15.08.24 Ajax 0 - 1 Panathinaikos
08.08.24 Panathinaikos 0 - 1 Ajax
01.08.24 FK Vojvodina 1 - 3 Ajax
25.07.24 Ajax 1 - 0 FK Vojvodina
Datum Team thuis Uitslag Team uit Report
14.01.25 AZ 2 - 0 Ajax
19.12.24 Ajax 2 - 0 Telstar
Datum Team thuis Uitslag Team uit Report
05.01.25 Stuttgart 2 - 2 Ajax
19.07.24 Ajax 1 - 0 Olympiakos
18.07.24 Ajax 2 - 1 Al Wasl
13.07.24 Ajax 2 - 1 Rangers Test 123
09.07.24 Ajax 4 - 0 Sint Truidense V.V. Wedstrijdverslag
05.07.24 Ajax 0 - 1 PEC Zwolle

Standen

Eredivisie

# Club GW W G V P V - T
1 Ajax 25 20 3 2 63 53 - 18
2 PSV 25 17 4 4 55 75 - 30
3 Utrecht 25 14 7 4 49 46 - 38
4 Twente 25 13 7 5 46 50 - 31
5 Feyenoord 24 12 8 4 44 48 - 27
6 AZ 24 13 4 7 43 40 - 24
7 Go Ahead 25 12 5 8 41 46 - 40
8 Fortuna Sittard 25 9 5 11 32 32 - 42
9 Heerenveen 25 8 6 11 30 31 - 45
10 NAC 26 8 5 13 29 28 - 44
11 Groningen 24 7 7 10 28 23 - 33
12 Heracles 25 6 9 10 27 32 - 46
13 NEC 25 7 5 13 26 36 - 37
14 PEC Zwolle 25 6 7 12 25 29 - 40
15 Sparta 25 5 9 11 24 24 - 34
16 Willem II 25 6 6 13 24 28 - 41
17 Waalwijk 24 4 5 15 17 32 - 49
18 Almere City 26 3 6 17 15 16 - 50

UEFA Europa League

# Club GW W G V P V - T
1 Lazio 8 6 1 1 19 17 - 5
2 Athletic Club 8 6 1 1 19 15 - 7
3 Man Utd 8 5 3 0 18 16 - 9
4 Tottenham 8 5 2 1 17 17 - 9
5 Frankfurt 8 5 1 2 16 14 - 10
6 Lyon 8 4 3 1 15 16 - 8
7 Olympiakos 8 4 3 1 15 9 - 3
8 Rangers Test 123 8 4 2 2 14 16 - 10
9 Bodø/Glimt 8 4 2 2 14 14 - 11
10 Anderlecht 8 4 2 2 14 14 - 12
11 FCSB 8 4 2 2 14 10 - 9
12 Ajax 8 4 1 3 13 16 - 8
13 Real Sociedad 8 4 1 3 13 13 - 9
14 Galatasaray 8 3 4 1 13 19 - 16
15 Roma 8 3 3 2 12 10 - 6
16 Plzeň 8 3 3 2 12 13 - 12
17 Ferencváros 8 4 0 4 12 15 - 15
18 Porto 8 3 2 3 11 13 - 11
19 AZ 8 3 2 3 11 13 - 13
20 Midtjylland 8 3 2 3 11 9 - 9
21 R. Union SG 8 3 2 3 11 8 - 8
22 PAOK 8 3 1 4 10 12 - 10
23 Twente 8 2 4 2 10 8 - 9
24 Fenerbahçe 8 2 4 2 10 9 - 11
25 Braga 8 3 1 4 10 9 - 12
26 Elfsborg 8 3 1 4 10 9 - 14
27 Hoffenheim 8 2 3 3 9 11 - 14
28 Beşiktaş 8 3 0 5 9 10 - 15
29 Maccabi TA 8 2 0 6 6 8 - 17
30 Slavia 8 1 2 5 5 7 - 11
31 Malmö 8 1 2 5 5 10 - 17
32 RFS 8 1 2 5 5 6 - 13
33 Ludogorets 8 0 4 4 4 4 - 11
34 Dynamo Kyiv 8 1 1 6 4 5 - 18
35 Nice 8 0 3 5 3 7 - 16
36 Qarabağ 8 1 0 7 3 6 - 20

Eredivisie

# Club GW W G V P V - T
1 Ajax 25 20 3 2 63 53 - 18
2 PSV 25 17 4 4 55 75 - 30
3 Utrecht 25 14 7 4 49 46 - 38
4 Twente 25 13 7 5 46 50 - 31
5 Feyenoord 24 12 8 4 44 48 - 27
6 AZ 24 13 4 7 43 40 - 24
7 Go Ahead 25 12 5 8 41 46 - 40
8 Fortuna Sittard 25 9 5 11 32 32 - 42
9 Heerenveen 25 8 6 11 30 31 - 45
10 NAC 26 8 5 13 29 28 - 44
11 Groningen 24 7 7 10 28 23 - 33
12 Heracles 25 6 9 10 27 32 - 46
13 NEC 25 7 5 13 26 36 - 37
14 PEC Zwolle 25 6 7 12 25 29 - 40
15 Sparta 25 5 9 11 24 24 - 34
16 Willem II 25 6 6 13 24 28 - 41
17 Waalwijk 24 4 5 15 17 32 - 49
18 Almere City 26 3 6 17 15 16 - 50

UEFA Europa League

# Club GW W G V P V - T
1 Lazio 8 6 1 1 19 17 - 5
2 Athletic Club 8 6 1 1 19 15 - 7
3 Man Utd 8 5 3 0 18 16 - 9
4 Tottenham 8 5 2 1 17 17 - 9
5 Frankfurt 8 5 1 2 16 14 - 10
6 Lyon 8 4 3 1 15 16 - 8
7 Olympiakos 8 4 3 1 15 9 - 3
8 Rangers Test 123 8 4 2 2 14 16 - 10
9 Bodø/Glimt 8 4 2 2 14 14 - 11
10 Anderlecht 8 4 2 2 14 14 - 12
11 FCSB 8 4 2 2 14 10 - 9
12 Ajax 8 4 1 3 13 16 - 8
13 Real Sociedad 8 4 1 3 13 13 - 9
14 Galatasaray 8 3 4 1 13 19 - 16
15 Roma 8 3 3 2 12 10 - 6
16 Plzeň 8 3 3 2 12 13 - 12
17 Ferencváros 8 4 0 4 12 15 - 15
18 Porto 8 3 2 3 11 13 - 11
19 AZ 8 3 2 3 11 13 - 13
20 Midtjylland 8 3 2 3 11 9 - 9
21 R. Union SG 8 3 2 3 11 8 - 8
22 PAOK 8 3 1 4 10 12 - 10
23 Twente 8 2 4 2 10 8 - 9
24 Fenerbahçe 8 2 4 2 10 9 - 11
25 Braga 8 3 1 4 10 9 - 12
26 Elfsborg 8 3 1 4 10 9 - 14
27 Hoffenheim 8 2 3 3 9 11 - 14
28 Beşiktaş 8 3 0 5 9 10 - 15
29 Maccabi TA 8 2 0 6 6 8 - 17
30 Slavia 8 1 2 5 5 7 - 11
31 Malmö 8 1 2 5 5 10 - 17
32 RFS 8 1 2 5 5 6 - 13
33 Ludogorets 8 0 4 4 4 4 - 11
34 Dynamo Kyiv 8 1 1 6 4 5 - 18
35 Nice 8 0 3 5 3 7 - 16
36 Qarabağ 8 1 0 7 3 6 - 20

Er zijn op dit moment geen standen beschikbaar

Er zijn op dit moment geen standen beschikbaar